1、由水泥倉、螺旋輸送機、PLD配料機、雙臥軸攪拌主機、電腦控製及計量係統等構件組成;
2、占用資金量少,占用土地小,動用設備少,設備維護容易;
3、可以配備到性能的獨立控製室,使設備操作方便安全,並且在配料機計量準確的情況下能夠生產好的混凝土。
注:圖片僅供參考,如有變動恕不另行通知,具體以報價單為準。
序號 | 名稱 | 規格或功率 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | |
一 | JS4000型 攪拌機 4.5 米出料 | 攪拌主機 | JS4000 | 國標 | 1 | 台 |
主電機 | 75KW | 開封 | 2 | 台 | ||
主機除塵器 | 自製 | 1 | 套 | |||
二 | 主體鋼結構 | 下部位立柱 | 自製 | 1 | 套 | |
攪拌層平台 | 自製 | 1 | 套 | |||
下層立柱 | 自製 | 1 | 套 | |||
配料層平台 | 自製 | 1 | 套 | |||
接料漏鬥 | 自製 | 1 | 個 | |||
走台 | 自製 | 5 | 塊 | |||
防護護欄 | 自製 | 1 | 套 | |||
小爬梯/小平台/欄杆 | 自製 | 1 | 件 | |||
主站梯子 | 自製 | 1 | 套 | |||
三 | PLD6000型 配料機 | 皮帶機電動滾筒 | 18.5KW,帶速 1.6m/s | 山東 | 1 | 台 |
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 1200mm | 河北橡膠廠 | 1 | 條 | ||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | |||
槽形托滾組 | 自製 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | |||
稱量鬥 | 容積 6m3 | 自製 | 4 | 個 | ||
配料倉 | 容積 50m3 | 自製 | 4 | 個 | ||
氣缸 | SC100×250 | 浙江 BDN | 16 | 個 | ||
整體結構 | 4倉外形尺寸 (長×寬×高) 16000×3800×4800 | 自製 | 1 | 套 | ||
稱量傳感器 | 3000kg | 外購 | 16 | 個 | ||
四 | 水泥倉 | 300T | 需配 | 4 | 個 | |
五 | 螺旋機 | Φ325 | 18.5KW | 需配 | 4 | 台 |
六 | 骨料皮帶機 上料係統 和等待料倉 | 皮帶機電動滾筒 | 55KW 帶速 2.5m/s | 山東淄博本鼎/德勝祥 | 1 | 台 |
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 1200mm | 河北橡膠廠 | 1 | 條 | ||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | |||
重垂張緊裝置 | 自製 | 1 | 套 | |||
調帶滾裝置 | 自製 | 3 | 套 | |||
左側檢修走道 | 自製 | 1 | 套 | |||
右側檢修走道 | 自製 | 1 | 套 | |||
各類托滾組 | 自製 | 1 | 套 | |||
線槽及橋架 | 自製 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | |||
檢修走道護欄 | 自製 | 1 | 套 | |||
電動滾筒支架 | 自製 | 1 | 套 | |||
支腿 | 自製 | 1 | 套 | |||
緩衝鬥 | 自製 | 1 | 個 | |||
等待料倉 | 容積 6m3 | 自製 | 1 | 個 | ||
料倉閘門 | 自製 | 2 | 個 | |||
缸料氣缸 | 100×250 | 浙江 BDN | 2 | 套 | ||
七 | 水計量係統 | 稱量鬥 | 1000kg | 自製 | 1 | 個 |
卸水氣動蝶閥 | φ100mm | 自製 | 1 | 個 | ||
水計量精稱 | ±1 | 天津 | 1 | 個 | ||
精稱器 | 自製 | 1 | 個 | |||
支架 | 自製 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 500kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | ||
上水水泵 | 7.5KW | 上海 | 1 | 台 | ||
卸水水泵 | 7.5KW | 上海 | 1 | 台 | ||
上水管路、閥門 | 鄭州 | 1 | 套 | |||
八 | 外加劑 計量係統 | 外加劑計量箱 | 300kg | 自製 | 1 | 個 |
傳感器 | 100kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | ||
支架 | 自製 | 1 | 個 | |||
氣動蝶閥 | Φ100mm | 自製 | 1 | 個 | ||
外加劑泵 | 鄭州 | 1 | 台 | |||
管路及閥門 | 鄭州 | 1 | 套 | |||
九 | 水泥 計量係統 | 稱量鬥 | 2000kg | 自製 | 1 | 個 |
支架 | 自製 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | ||
氣動蝶閥 | φ300mm | 自製 | 1 | 台 | ||
十 | 粉煤灰 計量係統 | 稱量鬥 | 1200kg | 自製 | 1 | 個 |
支架 | 自製 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | ||
氣動蝶閥 | φ300mm | 自製 | 1 | 台 | ||
十一 | 氣控係統 | 空壓機 | 22KW | 鄭州 | 2 | 台 |
氣動元件 | 浙江 BDN | 1 | 套 | |||
電磁閥 | 浙江 BDN | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 上海 | 1 | 個 | |||
球閥 | 鄭州 | 1 | 組 | |||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | |||
十二 | 全自動 控製係統 | PLC控製係統 | 博碩 | 1 | 套 | |
工業主機 | 1 | 台 | ||||
液晶顯示器(19寸) | 國內品牌 | 1 | 台 | |||
打印機(針式) | 映美 | 1 | 台 | |||
主要氣動元件 | 施耐德 | 1 | 套 | |||
操作台 | 鄭州 | 1 | 個 | |||
強電櫃 | 鄭州 | 1 | 個 | |||
電線 | 鄭州 | 1 | 組 | |||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 | |||
監控係統 | 國產 | 1 | 套 |
答:場地選擇應該遵循,土地平整,交通運輸便利,距離施工現場較近,遠離居民區,臨近原材料地等原則。
答:如果是單機設備,一般都比較簡單,如果是成套設備,生產廠家多會安排技術人員現場指導安裝和調試,並進行設備的操作,維護等技術培訓。